Analyse actuelle du marché à Jumeirah Park
Jumeirah Park compte actuellement 659, 498 villas, AED 12,500,000, AED 395,000 par an, AED 2044 AED/pied carré dans l'inventaire actif. Les médianes de vente et de location sont séparées et reposent sur les prix demandés actuels en AED, avec la répartition des types et le prix au pied carré.
Annonces actives actuelles : 659
Indicateurs des prix demandés
Prix demandé médian: AED 12,500,000 · AED/pied carré: 2,044 · Échantillon: 195
Fondé sur les prix demandés actuels en AED, et non sur les prix de transaction, le rendement, le ROI ou l'historique. Échantillon limité à 500 annonces traitées.
Prix demandés à la vente: Prix demandé médian AED 12,500,000 · AED/pied carré 2,044 · Échantillon: 195
Prix locatifs annualisés: Prix demandé médian AED 395,000 · AED/pied carré 65 · Échantillon: 410
Biens disponibles
- Brand New | Upgraded | Next To Park | Big Plot 575000 AED
- Private Pool | Maid Room | Spacious 600000 AED
- Private Pool | Vacant Now | Huge Garden Area 600000 AED
- Opposite Park | Corner Plot | Vacant 425000 AED
- 4 Bed Nova | Lowest Price | Now Vacant 350000 AED
- 4 BED | BIG PLOT | POOL | VACANT 450000 AED
- Semi Upgraded | Corner Plot | Multiple Options 425000 AED
- Corner Plot | Single Row | Vacant 310000 AED
- 3BR Villa | Jumeirah Park District 7 | Garden & Courtyard View 320000 AED
- Upgraded | Vacant | Private Pool | Internal Location 600000 AED
- Modern Villa | Private Garden | Luxury Furniture 24999 AED
- Fully Furnished | Steam and Sauna | Private Garden 555000 AED
- Quiet Location | Huge Plot | Family Community 325000 AED
- BIG LAYOUT | 4BED + MAIDS | POOL & GARDEN 600000 AED
- Standout Villa | Largest Corner Plot | Pool 449998 AED
- Furnished | Upgraded |Large Pool with Jacuzzi 550000 AED
- 3BR Large D7 | New to Market | Vacant Villa 280000 AED
- Vacant | Internal | Upgraded Kitchen | Big Plot 425000 AED
- Huge Plot | Vastu | Upgraded | Private Pool 600000 AED
- Renovated 3BR Villa | Large Plot | Private Pool 375000 AED
- Spacious | Sunken Outdoor Area | BBQ Area 379999 AED
- Fully Upgraded | Vacant | Private Pool | Fire Pit 470000 AED
- Semi-Upgraded | Large Layout |Corner Plot 424999 AED
- Fully Renovated I Single Row I Vacant I Pool House 1000000 AED
- Private Pool | Furnished | Vacant Now 499000 AED
- 4 BEDROOM LARGE LAYOUT WITH PRIVATE POOL 550000 AED
- Upgraded Villa D8 | Vacant | Private Pool 450000 AED
- Vastu | Upgraded 4BR with Pool | Backing Park 500000 AED
- All Ensuite BR | 5BR with Pool | Upgraded Villa 510000 AED
- Back To Back I Vacant I Away From Cables 340000 AED